Horse form | Odds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | Fidelius
| 2 | H6 | 62.5 |
-
| - | - | - | ||||||
2 | 1 | H6 | 60 |
-
| - | - | - | |||||||
3 | 5 | H6 | 61.5 |
-
| - | - | - | |||||||
4 | 3 | H9 | 59.5 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | 4 | H5 | 58.5 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | 7 | H6 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | 6 | H6 | 55.5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|