N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shining Star | H5 | 2100 | Non-runner | S. Fischer | (22)1a1aDa | 11009 | ||
2 | Juwel Venus | H9 | 2100 | T. Royer | C. Fischer | (22)6a7aDa | 44525 | 32 | 84.8 |
3 | Diamant Venus | H7 | 2100 | W. Ruth | W. Ruth | (22)7a0a2a | 71881 | 10 | 5.7 |
4 | Mentor Venus | H12 | 2100 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | (22)0a4a9a | 47413 | 67 | 51.2 |
5 | Rolando Venus | H12 | 2100 | J. Steiner | W. Ruth | (22)Da5a2a | 39563 | 57 | 37.7 |
6 | Uranosky Etoile | H10 | 2100 | C. Milek | W. Ruth | (22)1a2a0a | 36255 | 30 | 14.6 |
7 | Undigious Diamant | H8 | 2100 | H. Sykora | H. Sykora | (22)1a1a6a | 51858 | 7.8 | 4.7 |
8 | Cashback Pellini | H10 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | (22)1aDa2a | 87194 | 28 | 22.2 |
9 | River Flow | M7 | 2100 | E. Kubes | R. Gramüller | (22)1a7a3a | 87001 | 9.8 | 9.6 |
10 | Fan d'Arifant | H8 | 2100 | C. Schwarz | M. Schub | (22)2a1a1a | 99474 | 1.5 | 3 |
11 | King of the World | M14 | 2100 | J. Buijs | H. Sykora | (22)3a8a7a | 241257 | 30 | 20.5 |
12 | Angle of Attack | H11 | 2100 | P. Hellmeier | G. Mayr | (22)5a7a4a | 325103 | 21 | 17.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'13''5
3
1'13''9
1
1'14''0
7
1'14''1
8
1'14''5
|
Dernier succès sur le parcours
1
30/10/22
2
05/05/19
3
05/02/22
4
26/12/21
5
19/05/19
6
04/04/21
7
04/12/22
8
27/12/20
10
13/11/22
12
11/04/21
|