N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantomantalk | H6 | 2100 | K. Brenden | L. Brenden | 8a5a8a6a4a | 9613 | 10 | 4.8 |
2 | Ezra H. | F7 | 2100 | O. Mikkelborg | L.-W. Höyvik | 10a(21)6a3 | 2982 | 12 | 3.7 |
3 | Mountain Valdimir | M6 | 2100 | C. Engebråthen | C. Engebråthen | 11a9a7a11a | 8359 | 14 | 14.8 |
4 | Immun E. | H4 | 2100 | G. Austevoll | B. Larsen | 9a5aDa6a2a | 5957 | 6.3 | 20.7 |
5 | Love It | F5 | 2100 | V. Hop | J.A Raab | 5a1a9a5a7a | 5738 | 14 | 5.7 |
6 | Hansen Halbak | H5 | 2100 | M. Höitomt | M. Höitomt | 5a9a7a4a5a | 6893 | 9.3 | 7.3 |
7 | Hymne à la Vie | H5 | 2100 | K. Kvasnes | K. Kvasnes | 4a8a2a5a10 | 7162 | 12 | 50.5 |
8 | St. Maxime Decoy | M6 | 2100 | D.S. Dalen | T. Forkerud | 2a9aDa(21) | 11410 | 4.5 | 5.1 |
9 | Kadans Transs R | M5 | 2100 | M.-T. Gundersen | S. Kolnes | 2a6a7a5a6a | 7134 | 11 | 41.4 |
10 | Next Vacation | H6 | 2100 | B. Steine | L. Brenden | Da7a7a9a2a | 8276 | 49 | 26.9 |
11 | Twentyfive Bekken | H4 | 2100 | E. Höitomt | Th. Andresen | 8a7a3a5a7a | 7045 | 5 | 7.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''3
9
1'14''4
6
1'14''7
11
1'14''8
7
1'15''0
|