N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiwi's Sixth Sense | M3 | 1600 | G. Mayr | G. Mayr | inédit | - | 3.8 | |
2 | Charlie Parker | M3 | 1600 | H. Brandstätter | S. Fischer | Da | - | 8.8 | |
3 | Look At Me | M3 | 1600 | E. Kubes | P. Schwarzlmüller | 7a7a7a | 82 | - | 22.8 |
4 | Kentucky | H3 | 1600 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 6a6a | 146 | - | 33.5 |
5 | Zoe Venus | F3 | 1600 | M. Redl | M. Redl | 2aDa1a | 540 | - | 4.1 |
6 | Sunrise Venus | F4 | 1600 | J. Doppler | H. Sykora | 7a6aAa | - | 33.5 | |
7 | Flash Over | H4 | 1600 | F. Konlechner | F. Konlechner | 8a0a7a | 60 | - | 22.8 |
8 | Rubino | H4 | 1600 | T. Pribil | P. Schwarzlmüller | 3a0a3a(21) | - | 22.8 | |
9 | Stella Venus | F4 | 1600 | C. Milek | P. Schwarzlmüller | 4a4a2aAaDa | 255 | - | 15.2 |
10 | Ms Eyecatcher | F4 | 1600 | J. Maier | K. Höbart | 2a1a | - | 4.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''0
5
1'15''6
9
1'16''8
8
1'17''1
10
1'18''2
|