Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''3
13
1'15''4
5
1'15''6
14
1'15''9
4
1'16''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
12 - 11
|
Radio Haute-Epine
11 - 12
|
AIP
14 - 12
|
||||
La Dépêche
10 - 12
|
Presse Océan
12 - 13
|
La Casaque
11 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Grand Rival | H5 | 2800 | N. Bazire | B. Noël | 1'15''9 | 9,2 | |||
2. | 10 | Gelador | H5 | 2800 | J.-P. Monclin | Y. Docquin | 1'16''0 | 3,2 | |||
3. | 2 | Galérien de Bouère | H5 | 2800 | S. Poilane | S. Poilane | 1'16''0 | 13 | |||
4. | 4 | Golden du Bourg | H5 | 2800 | P.-Y. Verva | C. Ecalard | 1'16''0 | 9,1 | |||
5. | 7 |
Genets de l'Etoile |
H5 | 2800 | P. Deroyand | P. Deroyand | 1'16''1 | 88 |
|
|