N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenja Brick | F5 | 2140 | P. Lundberg | J. Ivanov | 9a3a1a8a3a | 6678 | - | 24.6 |
2 | Supermackan | H3 | 2140 | E. Adielsson | S. Bäth | 1a1aDa | 5021 | - | 4.2 |
3 | Youmakeourday | H4 | 2140 | M. L. Andersson | M. L. Andersson | 9a4a2a2a5a | 7975 | - | 32.6 |
4 | Cristal Kris | M4 | 2140 | S. Galluzzo | S. Galluzzo | Da6a6a(21) | 9423 | - | 20 |
5 | Sharp General | H4 | 2140 | C. Sjöström | P. Pettersson | 10a5a3a10a | 7957 | - | 16.7 |
6 | Benchmark | H3 | 2140 | M-E. Djuse | S. Melander | 4a3a11a5a0 | 8278 | - | 8.6 |
7 | Mellby Jewel | F4 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 7aDa2a(21) | 7987 | - | 7.3 |
8 | Chip Shop | H4 | 2140 | M-A. Djuse | A. Forsberg | 10a1a5aDa2 | 6088 | - | 10.2 |
9 | Super Gent | H4 | 2140 | J. Kontio | P. Aikio | 4a4a3a3a5a | 5995 | - | 6.1 |
10 | Cash Forever | H4 | 2140 | M. Djuse | M. Djuse | 6aDa1a1a6a | 5711 | - | 10.2 |
11 | Zenith Millpond | F4 | 2140 | U. Ohlsson | M. Wahlberg | (21)7a10a9 | 6181 | - | 32.6 |
12 | Mark Newmen | H4 | 2140 | P. G. Norman | P. G. Norman | 7a1a1a3a6a | 7790 | - | 20 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'12''9
4
1'14''0
12
1'14''1
10
1'14''5
8
1'14''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|