N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velten Anna Belle | F4 | 2100 | J. Nummi | S. Woudstra | DaDa(r)0a5 | 1080 | 30 | 60.3 |
2 | Velten Marianne | F5 | 2100 | S. Woudstra | S. Woudstra | 0a0a4a0a3a | 1105 | 24 | 72.2 |
3 | Nanadu Vrijthout | F5 | 2100 | J. Verbeeck | F. Wildhagen | 4a5aDa(21) | 1015 | 9.5 | 10.1 |
4 | Joyau d'Albâtre | H3 | 2100 | C. Wildhagen | F. Wildhagen | 4a4aDa3a3a | 1600 | 3.8 | 4.1 |
5 | Kayan | H5 | 2100 | N. Jongejans | H. Hamming | 3a1aDa1a | 2.4 | 2.5 | |
6 | Lightning H Boko | F4 | 2100 | C. Hetteling Jr. | C. Hetteling Jr. | 0a2a3a6a1a | 1450 | 9 | 11.3 |
7 | Liberty Star | F4 | 2100 | H. W. Langeweg | H. W. Langeweg Jr. | DaDa4a(21) | 540 | 5.2 | 5.1 |
8 | Irish des Forges | F4 | 2100 | J. T. de Jong | J. T. de Jong | 0a4a(r)DaD | 1840 | 25 | 23.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''1
3
1'16''1
6
1'16''1
8
1'16''1
1
1'16''6
7
1'16''7
5
1'17''1
|