N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottoms Up Broline | H3 | 2140 | J. Kontio | T. Nurmos | 6aDa | 585 | - | 6.4 |
2 | Eyesight | H3 | 2140 | U. Ohlsson | S. Ericsson | 2a3a | 2292 | - | 28.6 |
3 | Jeppas Watson | H3 | 2140 | P. Lennartsson | A. Söderström | inédit | - | 79 | |
4 | All Or Nothing | M3 | 2140 | E. Adielsson | R. Liljendahl | 0a3a | 1219 | - | 28.6 |
5 | Global Decade | H3 | 2140 | K. Widell | M. Svedberg | inédit | - | 28.6 | |
6 | Charlotte Bailey | F3 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 2a | 2925 | - | 1.5 |
7 | Everythingwithyou | H3 | 2140 | D. Redén | D. Redén | 3aDa | 1219 | - | 42.3 |
8 | Jasp | M3 | 2140 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 3a | 975 | - | 14.6 |
9 | Redzone | H3 | 2140 | P. G. Norman | P. G. Norman | 4a | 1463 | - | 28.6 |
10 | Nikylon | M3 | 2140 | J. Westholm | J. Westholm | 0a | 585 | - | 79 |
11 | Katie Westwood | F3 | 2140 | Non-runner | A. Wester | 2a6a | 2477 | ||
12 | Billie Jean P.C. | F3 | 2140 | O.-J. Andersson | O.-J. Andersson | 3a4a | 1365 | - | 42.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''7
1
1'13''8
9
1'14''0
10
1'14''5
2
1'14''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|