N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freddy Boy | H7 | 2850 | A. Lerenard | Mi. Cormy | DaDaDa3a3a | 56970 | 26 | 7.5 |
2 | Evita d'Estrée | F8 | 2850 | Mlle E. Callier | G. Cardine | 9m7a4m9a6m | 94900 | 57 | 12.6 |
3 | Défi | H9 | 2850 | Non-runner | Mme G. Masschaele | 0a8a3aDa6m | 102155 | ||
4 | Ferney Voltaire | H7 | 2850 | A. Cury | Y. Haret | 2a8a7aRa | 116360 | 2.6 | 4.3 |
5 | Flash de Lune | H7 | 2875 | F. Broust | T. Lemoine | 9a9a7a0a0a | 59920 | 25 | 55 |
6 | Elégant du Dollar | H8 | 2875 | Mlle J. Busset | M. Govignon | Da5aDa4a9a | 76340 | 79 | 7.8 |
7 | Entre Deux | H8 | 2875 | Mlle M. Heymans | F. Bonnefoy | 7a4a0aDa0a | 92190 | 18 | 42.7 |
8 | Darwin Louki | H9 | 2875 | M. Laffay | J.-L. Verrière | 8a1a3a8aDa | 110330 | 5.4 | 5.1 |
9 | Destrier d'Or | H9 | 2875 | B. Thienne | L. Lerenard | 5m3a2a5mDa | 134615 | 2.1 | 3.4 |
10 | Derby Ly | H9 | 2875 | Non-runner | L. Garcia | 8a2a7a6a0a | 136810 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''1
9
1'15''2
10
1'16''3
6
1'17''1
8
1'17''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|