N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varadero Venus | H5 | 2140 | R. Karlovatz | S. Fischer | 2a5a5a2a6a | 2490 | - | 16.3 |
2 | Troja | H5 | 2140 | S. Hauer | S. Haür | 7a7a4a8a8a | 2238 | - | 43.8 |
3 | Henri de Pari | H5 | 2140 | E. Kubes | P. Schwarzlmüller | Da1a1a1a4a | 2340 | - | 1.4 |
4 | Armando Rs | H4 | 2140 | F. Konlechner | F. Konlechner | 8a5a8a1a4a | 1935 | - | 22.4 |
5 | Pennywise | H6 | 2140 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 3a7aDa2a5a | 2096 | - | 19.9 |
6 | Nadi Venus | F6 | 2140 | M. Schmid (T) | P. Schwarzlmüller | 4a0a7a6a4a | 4159 | - | 35.2 |
7 | Brigitte Laksmy | F5 | 2140 | C. Milek | S. Fischer | 7a5a3aAa3a | 3947 | - | 29.4 |
8 | Power Shaman | H4 | 2140 | G. Mayr | G. Mayr | 3a4a1a1a1a | 2208 | - | 16.3 |
9 | Power Uno | F5 | 2140 | P. Hellmeier | G. Mayr | (21)DaDaDa | 3730 | - | 35.2 |
10 | Funny Rose Venus | F6 | 2140 | H. Brandstätter | S. Fischer | 1a5a2a3a3a | 5084 | - | 15 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'17''8
7
1'17''9
1
1'18''1
10
1'18''1
3
1'18''9
9
1'18''9
8
1'20''1
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|