N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agassi Broline | H4 | 2080 | B. Goop | B. Goop | 3a3a1a1a1a | 19368 | - | 3.9 |
2 | Eagle Rock | M4 | 2080 | C. Lugauer | C. Lugauer | 6a1aDa2a2a | 16720 | - | 4.9 |
3 | Wilhelm Tell | H5 | 2080 | M. Hultman | M. Martinsson | 3a1a10a5aD | 17577 | - | 39.7 |
4 | Strong de la Hoya | H7 | 2080 | J. Nilsson | A.C. Edvardsson | 1a4a7a(21) | 23442 | - | 12.9 |
5 | Peak'n Roll | M4 | 2080 | M. Forss | J. Riordan | 2a1a3aDa1a | 18428 | - | 7.1 |
6 | All In Face | H4 | 2080 | A. Eklundh | A. Eklundh | 3a3a3a1a1a | 19860 | - | 17.3 |
7 | Rampant | H4 | 2080 | M. Jakobsson | A. Kolgjini | 2a2a5aDa5a | 21093 | - | 22 |
8 | M.T.Rick Nash | H4 | 2080 | M. Svedberg | M. Svedberg | 4a1a1a2a1a | 19708 | - | 8.9 |
9 | Abbe Av Sveden | H5 | 2080 | M. Ivarsson | M. Ivarsson | 8a10a7a(21 | 23603 | - | 47.5 |
10 | Diggers Fromheaven | H5 | 2080 | U. Ohlsson | D. Persson | 3a1a3a4a3a | 22642 | - | 15.2 |
11 | Chivas L.I. | H6 | 2080 | C. J. Jepson | E. Martinsson | 3a4a3a1a2a | 22502 | - | 13.6 |
12 | Exclusive J.M. | H4 | 2080 | A. Christiansson | G. Pettersson | 3a2a5a9a14 | 16873 | - | 29.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''8
2
1'13''9
3
1'13''9
9
1'13''9
11
1'14''0
6
1'14''3
10
1'14''5
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|