N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velten Charlene | F4 | 1925 | M. Larsen | M. Larsen | 3a3a2aDa | 1380 | 18 | 7.7 |
2 | Daisy Cg | F5 | 1925 | J. Hollweck Jr | J. Hollweck Jr | 4a5a5a(21) | 1480 | 52 | 31.4 |
3 | Vincenzo Rosso | H4 | 1925 | W. Herrnreiter | W. Herrnreiter | 2a1a1aDa | 1780 | 3.9 | 5.5 |
4 | Frede A Bears | H5 | 1925 | E. Fleschhut | Mlle M. Fleschhut | Da5a | 80 | 13 | 39.2 |
5 | Silas Santana | H4 | 1925 | M. Schmid (T) | R. Haller | (21)3a2aDa | 2260 | 10 | 4.7 |
6 | Hour of Daylight | F5 | 1925 | V. Schwaiger | V. Schwaiger | 6a3aDa5a7a | 2625 | 18 | 29.4 |
7 | Naemi Dream | F6 | 1925 | J. Haide | M. Klepmeir | 5a6a9a3a | 3050 | 44 | 29.4 |
8 | Destiny Venus | F5 | 1925 | R. Pletschacher | R. Pletschacher | 4a4a7a10a8 | 4088 | 25 | 17 |
9 | Cashgirl Hall | F6 | 1925 | A. Geineder | A. Geineder | (21)8a(20) | 4280 | 59 | 39.2 |
10 | Rock My Heart | F4 | 1925 | Mme M. Bock | R. Pletschacher | Da1a2a1a1a | 4130 | 1.8 | 2.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''9
3
1'16''6
10
1'18''1
2
1'18''4
1
1'18''6
8
1'18''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|