N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master Of Zon | H5 | 1640 | J. Eskilsson | J. Eskilsson | 7a1a6a2a | 42748 | - | 24.8 |
2 | Hefner Am | H5 | 1640 | U. Ohlsson | J. Ising | 2a9a3a3aDa | 50946 | - | 4.1 |
3 | Piccadilly | H5 | 1640 | T. Mifsud | J. Lövgren | 3a2a4a(21) | 57509 | - | 5.6 |
4 | Mission Beach | F7 | 1640 | K. Widell | T. Lönn | 2a4a0a9a4a | 57284 | - | 7.8 |
5 | Habrik Am | M5 | 1640 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 3a3a1a4a2a | 48453 | - | 5 |
6 | Lord Horse | H6 | 1640 | P. Karlsson | M. Karlsson | 1a4a6a(21) | 56139 | - | 12.7 |
7 | Hombre D. | H5 | 1640 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | Da(21)4a4a | 57961 | - | 55.4 |
8 | Take It Easy Tour | H5 | 1640 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 5a2a4a1a3a | 35248 | - | 17.6 |
9 | Sourire Frö | M4 | 1640 | E. Adielsson | U. Wällstedt | 6a4aDa(21) | 57563 | - | 10.5 |
10 | Mojo Express | H5 | 1640 | M-A. Djuse | R. Walmann | 3a0aDa7a3a | 56771 | - | 12.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'10''2
4
1'10''5
10
1'11''2
3
1'11''3
5
1'11''3
6
1'11''3
8
1'11''5
|
Dernier succès sur le parcours
|