N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Västerbo Razzia | F4 | 2140 | E. Strandberg | M. Demmers | 7a(21)1a3a | 7994 | - | 40.6 |
2 | Queen On Road | F4 | 2140 | P. G. Norman | P. G. Norman | 10a5a(21)1 | 7285 | - | 40.6 |
3 | Conrads Kim | F4 | 2140 | L.Å. Söderholm | L.Å. Söderholm | 8a5a6a1a | 8058 | - | 16.8 |
4 | Lupine B.M.W. | F4 | 2140 | Non-runner | T. Pettersson | 2a(21)8a6a | 9362 | ||
5 | Raya Maya | F4 | 2140 | M-A. Djuse | M. Hamberg | 4a1a3a7a6a | 9028 | - | 3.4 |
6 | Cersei Karma | F4 | 2140 | F. B. Larsson | F. B. Larsson | 4a4a2a4a3a | 8288 | - | 14.2 |
7 | Make It A Star | F4 | 2140 | U. Ohlsson | M. Svedberg | 9a(21)10a1 | 7455 | - | 16.8 |
8 | Village Estelle | F4 | 2140 | E. Adielsson | P. Cederin | 0a2a3a5a | 5902 | - | 27.4 |
9 | Sebbe Forever | F4 | 2140 | Ö. Kihlström | T. Nurmos | 11a(21)6a1 | 9517 | - | 4.2 |
10 | Global C.Lucky | F4 | 2140 | M. Djuse | M. Djuse | (21)7a1a3a | 8879 | - | 7.9 |
11 | Mogas Ballerina | F4 | 2140 | K. Gorski | Mme K. Hell | 10a1a7a6a2 | 9696 | - | 75.9 |
12 | Timotejs Karamell | F4 | 2140 | Mlle E. Leo | L. Andersson | Da1a1a0aDa | 9778 | - | 6.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''5
9
1'14''1
1
1'14''6
11
1'14''7
6
1'14''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|