N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ready Trophy | H6 | 2640 | M-A. Djuse | M. Aho | 5a4a6a9a7a | 45998 | - | 26.7 |
2 | Bidensky | M4 | 2640 | Ö. Kihlström | D. Redén | (21)7a3aDa | 2060 | - | 14.6 |
3 | Pewdiepie | H5 | 2640 | B. Goop | B. Goop | 10a(21)6a2 | 38776 | - | 7.5 |
4 | Air Space | H6 | 2640 | J. Kontio | S. Sköld | 3a0a1a8a4a | 37403 | - | 19 |
5 | Pyrolator | H11 | 2640 | D. Jansson | D. Jansson | 8a(21)6aDa | 45629 | - | 88.4 |
6 | Capital Gain C.C. | H5 | 2640 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | 4a5a5a(21) | 42126 | - | 10.1 |
7 | Digital Ocean | H7 | 2640 | P. Lennartsson | S. Sköld | 1a4a5a4a7a | 34475 | - | 13.7 |
8 | Pomeroll Am | H8 | 2640 | M. Belsing | M. Belsing | 12a(21)1a4 | 42685 | - | 165.2 |
9 | Ego Sisu | H8 | 2640 | E. Adielsson | E-E. Johansson | 2a1a1a(21) | 41704 | - | 1.6 |
10 | Kosgi | H6 | 2640 | M. Ivarsson | M. Ivarsson | 9a9a5a1a2a | 34207 | - | 46.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''9
4
1'14''0
10
1'14''9
5
1'15''5
8
1'15''7
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|