N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Badman | M5 | 2640 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 1a(21)Da7a | 227513 | - | - |
2 | Comand | H5 | 2640 | R. Bergh | R. Bergh | 5a1a(21)8a | 47073 | - | - |
3 | Wild West Diamant | M5 | 2640 | R. Bakker | P.J.P. Hagoort | 2m3a(21)1a | 219848 | - | - |
4 | Custom Cheval | M5 | 2640 | Non-runner | H. Rorgemoen | 3a10a8a4a4 | 197590 | ||
5 | A Good Point | M5 | 2640 | A. Kolgjini | L.I. Nilsson | Da5a0a3aDa | 118749 | - | - |
6 | Cicero T.G. | M5 | 2640 | M.-T. Gundersen | G. Vegard Gundersen | 10a1a(21)1 | 141037 | - | - |
7 | San Moteur | M5 | 2640 | B. Goop | B. Goop | 1a1a(21)1a | 383274 | - | - |
8 | Ready Tonight | H5 | 2640 | P. Untersteiner | J. Untersteiner | 9a9a(21)8a | 72350 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'11''9
6
1'12''0
3
1'12''9
1
1'13''0
5
1'13''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|