N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tellmeastory | H10 | 1620 | 0 | A. Antti-Roiko | P. Korpi | 2m2m3Dm(21 | 181114 | - | - |
2 | Redhot Tap Dancer | H7 | 1620 | 0 | S. Myllyharju | J. Myllyharju | 5m4m4m(21) | 58034 | - | - |
3 | Hat Trick | H5 | 1620 | 0 | Mlle I. Aho | J. Riordan | 1m2a1m4m7a | 56719 | - | - |
4 | Sunbeam | H9 | 1620 | 0 | Mlle E. Pakkanen | Mlle P. M. Ahokas | 7m3a(21)3m | 20500 | - | - |
5 | Van Kronos | H8 | 1620 | 0 | P.M. Moilanen | H. Korpi | 1m1m1m8a1m | 147972 | - | - |
6 | Walk Out | H8 | 1620 | 0 | J. Kaija | P. Korpi | 6m(21)6m2m | 59777 | - | - |
7 | Target Kronos | H10 | 1620 | 0 | Mlle S. Liitiäinen | Mme N. Pettersson-Perklen | 10a8a(21)1 | 362257 | - | - |
8 | Dickson Shadow | H7 | 1620 | 0 | J. Koskela | T. Mäki-Tulokas | (21)3m6m2m | 54661 | - | - |
9 | Hill Yes | H8 | 1620 | 0 | Mme M. Fors | J. Utala | 4a3a4a(21) | 6500 | - | - |
10 | Valiant Dream | H9 | 1620 | 0 | J. Antti-Roiko | J. Antti-Roiko | 7m2m3m4a | 91341 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'12''2
7
1'12''3
2
1'12''8
5
1'12''8
1
1'13''3
9
1'13''3
6
1'13''8
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|