N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doum Jénilou | H9 | 2750 | A. Humbert | A. Humbert | 7a2a3a1a | 332088 | 26 | 23 |
2 | Belphégor du Paj | H11 | 2750 | R. Pujol | R. Pujol | 7m5a13a8a1 | 296770 | 17 | 24.8 |
3 | Cash des Caillons | H10 | 2750 | Mme U. Herren | Mme U. Herren | 5a6a5a(21) | 351661 | 37 | 23 |
4 | Eclat de Gloire | H8 | 2750 | A. Burger | L. Garcia | 7a5a6a8a6a | 676894 | 1.4 | 1.6 |
5 | Ananda | H12 | 2750 | Mlle P. Davet | Ph. Blanc | 4a5a6a(21) | 294103 | 11 | 20.6 |
6 | Black Jack From | H11 | 2750 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 3a4a1a(21) | 421460 | 5.4 | 4.5 |
7 | Tobrouk de Payré | H15 | 2750 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 6a2a7a(21) | 477717 | 15 | 18.6 |
8 | Be Cool d'Eb | H11 | 2750 | H. Bracher | H. Bracher | 8m8m7a4m | 390255 | 53 | 106.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'20''1
4
1'20''5
5
1'20''5
6
1'20''5
8
1'20''6
2
1'20''7
3
1'22''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|