Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2650 | Non-runner | 80 765 | - | - | |||
2 | H7 | 2650 | 82 393 | 5.1 | - | ||||
3 | H7 | 2650 | 84 130 | 5.6 | - | ||||
4 | H9 | 2650 | 84 250 | 94 | - | ||||
5 | Ebène Marvic
| F8 | 2650 | 86 285 | 50 | - | |||
6 | Fitzroy
| H7 | 2650 | 87 160 | 78 | - | |||
7 | H9 | 2650 | 87 605 | 21 | - | ||||
8 | F7 | 2650 | 88 380 | 43 | - | ||||
9 | H8 | 2675 | 134 750 | 307 | - | ||||
10 | M6 | 2675 | Non-runner | 146 260 | - | - | |||
11 | H10 | 2675 | 151 440 | 3.4 | - | ||||
12 | F7 | 2675 | 154 650 | 5.7 | - | ||||
13 | F10 | 2675 | 157 720 | 63 | - | ||||
14 | Ebabiela
| F8 | 2675 | 158 165 | 5 | - | |||
15 | H7 | 2675 | Non-runner | 158 250 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'17''4
12
1'18''1
7
1'18''2
11
1'18''5
13
1'18''7
15
1'18''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
4
J. Baudron > K. Thonnerieux
5
D. Békaert > M. Grasset
6
V. Martens > D. Cinier
|
Dernier succès sur le parcours
|