N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guliano Bo | H11 | 2100 | E. Kubes | P. Schwarzlmüller | Da8a4a3a9a | 26245 | 46 | 56.3 |
2 | Margaux | H8 | 2100 | W. Weinwurm | C. Fischer | 0a6a8a2a | 9816 | 45 | 18.1 |
3 | Margarete Venus | F7 | 2100 | T. Pribil | J. Lichtenwörther | 5a4a2a0a4a | 20642 | 21 | 12.8 |
4 | Amigo Venus | H6 | 2100 | F. Konlechner | F. Konlechner | 1a4a2a6a3a | 15095 | 8.6 | 3.4 |
5 | Rolando Venus | H10 | 2100 | Mme N. Reisenbauer | M. Redl | 2a2a6a3a5a | 32855 | 6.3 | 5.3 |
6 | Successful | H9 | 2100 | D. Duda | P. Schwarzlmüller | 8a6a2a1a | 21859 | 46 | 20.2 |
7 | Brador | H10 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | 3a2a4a4a8a | 34177 | 11 | 8.5 |
8 | Mentor Venus | H10 | 2100 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 1a7a3a3a1a | 42736 | 1.6 | 3.3 |
9 | Eagle Greenwood | M10 | 2100 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 4a7a5a3a1a | 11046 | 12 | 13.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''8
5
1'14''9
8
1'15''0
6
1'15''6
7
1'15''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
07/02/21
2
18/02/18
3
02/06/19
4
11/04/21
5
19/05/19
6
10/01/21
7
07/06/20
8
06/12/19
|