Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Heden Cruz
| H4 | 2600 | 20 000 | 9.2 | 9.6 | |||
2 | F4 | 2600 | 16 680 | 7.4 | 7.5 | ||||
3 | F4 | 2600 | 17 840 | 5.5 | 17.6 | ||||
4 | F4 | 2600 | 20 360 | 11 | 6.4 | ||||
5 | H4 | 2600 | 19 350 | 72 | 20.5 | ||||
6 | H4 | 2600 | 18 690 | 10 | 10.4 | ||||
7 | H4 | 2600 | 18 830 | 4 | 6.7 | ||||
8 | F4 | 2600 | Non-runner | 17 110 | - | - | |||
9 | H4 | 2600 | 13 690 | - | 17.6 | ||||
10 | Harald
| H4 | 2600 | 16 470 | 52 | 13.7 | |||
11 | M4 | 2600 | 13 000 | 5.1 | 7.5 | ||||
12 | F4 | 2600 | 14 270 | 145 | 39.9 | ||||
13 | F4 | 2600 | 9 430 | 145 | 58.5 | ||||
14 | H4 | 2600 | 5 570 | - | 39.9 | ||||
15 | M4 | 2600 | 7 410 | 12 | 11.3 | ||||
16 | F4 | 2600 | 4 310 | - | 24.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''4
1
1'15''8
7
1'16''3
2
1'16''6
4
1'16''8
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|