N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elégante Cravache | F7 | 2150 | D. Timlin | C. Pilfert | 5m4a1m2m4m | 121040 | 16 | 15.9 |
2 | Flaubert Gédé | H6 | 2150 | C. O'Reilly | A. Lhérété | 3a4a1a7aDa | 108190 | 7.3 | 4 |
3 | Eclat de Sun | H7 | 2150 | S. Kane | N. Perrelle | 0a4a0a4a7a | 103720 | 10 | 22 |
4 | Fayette | F6 | 2150 | S. Duggan | C. Petrement | Da2a1a3a2a | 133900 | 5.1 | 4.4 |
5 | Excessive Well | F7 | 2150 | S. Hardy | A. Wilderbeek | 9m8a4mAa0a | 120800 | 14 | 18.5 |
6 | Enzo Dhelpa | H7 | 2150 | B. Rochard | E. Szirmay | 0a4a6a9a7a | 94160 | 7.3 | 6.4 |
7 | Fazenda de Mortrée | F6 | 2150 | F. Kavanagh | F. Bougon | 5a0a0a0a8a | 138540 | 4.2 | 22 |
8 | Eole de Rio | H7 | 2150 | F. Ouvrie | S. Provoost | 1a1a3a5a3a | 95040 | 3.9 | 3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''1
8
1'14''1
3
1'14''5
1
1'14''6
6
1'14''6
7
1'15''1
4
1'16''2
|