N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacady Sly | M2 | 2825 | A. Randon | A. Randon | Inédit | 19 | 46.5 | |
2 | Jack des Ass | M2 | 2825 | C. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | Inédit | 1.6 | 1.7 | |
3 | Jeep de Daline | F2 | 2825 | Grég. Martens | Grég. Martens | Inédite | 67 | 46.5 | |
4 | Jolie Fleur du Lot | F2 | 2825 | J. David | J. David | Inédite | 59 | 46.5 | |
5 | Juno Cristal | H2 | 2825 | Non-runner | P. Gendry | Inédit | |||
6 | Juste Un Daly | M2 | 2825 | Y. J. Le Bezvoet | Y. J. Le Bezvoet | Inédit | 157 | 13.2 | |
7 | Justaucorps | M2 | 2825 | S. Hardy | S. Hardy | 5a0a | 550 | 16 | 23.8 |
8 | Jacara de Puch | F2 | 2825 | A. de Vaugiraud | S. Guarato | 4aDa | 720 | 11 | 11.2 |
9 | Jacko de la Rouvre | M2 | 2825 | L.-M. David | L.-M. David | 9aDa4a | 800 | 18 | 14.4 |
10 | Jab Kiss | M2 | 2825 | L. Gaborit | L. Gaborit | 5a8a | 850 | 22 | 28.5 |
11 | Jazzman Blues | M2 | 2825 | A. Pereira | A. Pereira | 5a6a | 870 | 31 | 12.1 |
12 | Julienas de Vrie | M2 | 2825 | G. Junod | L. Baudron | 4a | 880 | 5.2 | 7.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'18''2
4
1'18''3
10
1'20''6
2
1'20''8
6
1'21''0
|