Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2100 | 7 450 | 48 | 50.8 | ||||
2 | F4 | 2100 | 16 850 | 48 | 26 | ||||
3 | Hachimoko
| H4 | 2100 | 17 260 | 13 | 26 | |||
4 | F4 | 2100 | 17 840 | 35 | 22.4 | ||||
5 | F4 | 2100 | Non-runner | 18 560 | - | - | |||
6 | H4 | 2100 | 18 700 | 96 | 31 | ||||
7 | F4 | 2100 | 18 780 | 9.8 | 10 | ||||
8 | M4 | 2100 | 20 020 | 3.5 | 5 | ||||
9 | F4 | 2100 | 20 360 | 6.2 | 12.2 | ||||
10 | F4 | 2100 | 20 820 | 22 | 22.4 | ||||
11 | H4 | 2100 | 20 850 | 17 | 6.8 | ||||
12 | F4 | 2100 | 21 490 | 29 | 74.4 | ||||
13 | Holly Sport
| F4 | 2100 | 21 730 | 3.5 | 3.6 | |||
14 | Half Tégé
| F4 | 2100 | 22 090 | 17 | 6.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''2
1
1'15''3
8
1'15''4
13
1'15''5
11
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|