Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2150 | 0 | 7.3 | 4.5 | |||||
2 | H3 | 2150 | 0 | 42 | 37.8 | |||||
3 | F3 | 2150 | 0 | 117 | 136.5 | |||||
4 | H3 | 2150 | 0 | 7.1 | 4.5 | |||||
5 | M3 | 2150 | 0 | 380 | 24 | 49.8 | ||||
6 | H3 | 2150 | 0 | 1 350 | 117 | 37.8 | ||||
7 | H3 | 2150 | 0 | 1 910 | 31 | 37.8 | ||||
8 | M3 | 2150 | 0 | 1 980 | 31 | 25.5 | ||||
9 | F3 | 2150 | 0 | 6 600 | 16 | 10.4 | ||||
10 | F3 | 2150 | 0 | 7 060 | 12 | 25.5 | ||||
11 | F3 | 2150 | 0 | 7 890 | 19 | 19.3 | ||||
12 | F3 | 2150 | 0 | 7 960 | 15 | 17.2 | ||||
13 | H3 | 2150 | 0 | 8 490 | 24 | 73 | ||||
14 | Iquem Seven
| H3 | 2150 | 0 | 8 550 | 2.6 | 4.1 | |||
15 | H3 | 2150 | 0 | 8 680 | 13 | 10.4 | ||||
16 | H3 | 2150 | 0 | Non-runner | 8 730 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''7
14
1'15''9
8
1'16''1
5
1'16''8
12
1'17''6
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|