Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2150 | 1 474 | 6.7 | 4.2 | ||||
2 | F3 | 2150 | 870 | 20 | 23.4 | ||||
3 | H5 | 2150 | 1 588 | 37 | 66.9 | ||||
4 | Guiemet
| H5 | 2150 | 1 386 | 51 | 11 | |||
5 | F3 | 2150 | 942 | 7.2 | 17.7 | ||||
6 | F4 | 2150 | 1 738 | 13 | 4.9 | ||||
7 | F4 | 2150 | 942 | 29 | 45.7 | ||||
8 | Habana Crown
| F4 | 2150 | 1 286 | 19 | 66.9 | |||
9 | Honorato
| H4 | 2150 | 1 556 | 5.9 | 7.7 | |||
10 | M3 | 2150 | 1 800 | 3.5 | 4.9 | ||||
11 | F3 | 2150 | 908 | 18 | 45.7 | ||||
12 | F3 | 2150 | 712 | 39 | 66.9 | ||||
13 | F4 | 2150 | 1 392 | 68 | 45.7 | ||||
14 | F3 | 2150 | 1 664 | 49 | 23.4 | ||||
15 | F5 | 2150 | 1 554 | 17 | 17.7 | ||||
16 | F7 | 2150 | 1 010 | 75 | 66.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'16''0
10
1'16''4
4
1'16''5
11
1'16''7
13
1'16''7
7
1'16''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
23/07/21
4
21/02/21
6
10/07/20
8
18/06/21
10
27/08/21
15
15/05/21
|