N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hope and Star | F4 | 2700 | Ar. Gougeon | Ar. Gougeon | 9aDaRa8a8a | 47 | 84.2 | |
2 | Hasida de l'Etoile | F4 | 2700 | P. Deroyand | P. Deroyand | 7aDa3aDa6a | 2160 | 71 | 37.1 |
3 | Heliade du Home | F4 | 2700 | S. Ernault | Ch. Clin | 6a8a1a | 5640 | 2.3 | 3 |
4 | Henriett d'Aurcy | F4 | 2700 | P. Sorais | P. Sorais | Da0aDa0aDa | 10540 | 13 | 63.9 |
5 | Himoka | F4 | 2700 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 5a6aDa8a1a | 13590 | 4.2 | 3 |
6 | Hermione Phil | F4 | 2700 | L. Aubé | L. Aubé | 6a3a9a7a4a | 13830 | 23 | 6.9 |
7 | Harley Badrec | F4 | 2700 | F. Lindrec | F. Lindrec | 7a6a3a4aDa | 14670 | 17 | 23.8 |
8 | Homaya du Bocage | F4 | 2700 | G. Lemaître | S. Hardy | 3aAa5a2a5a | 15230 | 16 | 19.4 |
9 | Hôtesse du Choquel | F4 | 2700 | T. Beauvais | E. Beauvais | 9a4a5a7a7a | 16030 | 18 | 43.1 |
10 | Héra de l'Ouest | F4 | 2700 | W. Souchet | E. Varin | DaDaDaDaDa | 16200 | 22 | 16.4 |
11 | Hôtesse Tejy | F4 | 2700 | C. Chalon | C. Chalon | 3aDa6aDa1a | 16310 | 8.4 | 8.1 |
12 | Hera des Maupi | F4 | 2700 | B. Hardy | S. Hardy | 6a6aDa0a8a | 16640 | 30 | 51.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''5
4
1'16''0
7
1'16''2
6
1'16''3
3
1'16''8
|