Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2000 | 6 275 | 9.9 | 15.2 | ||||
2 | F4 | 2000 | 8 432 | 45 | 50.6 | ||||
3 | H7 | 2000 | 8 640 | 26 | 36.4 | ||||
4 | H8 | 2000 | 7 000 | 8.4 | 12.4 | ||||
5 | M4 | 2000 | 10 770 | 2.5 | 2.5 | ||||
6 | H4 | 2000 | Non-runner | 10 755 | - | - | |||
7 | Hero d'Azur
| H4 | 2000 | 11 110 | 12 | 7.7 | |||
8 | H5 | 2000 | 11 660 | 6.4 | 6.6 | ||||
9 | F5 | 2000 | 11 800 | 16 | 10.4 | ||||
10 | F4 | 2000 | 11 870 | 5.9 | 7.2 | ||||
11 | H5 | 2000 | 25 340 | 21 | 13 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''5
10
1'14''3
5
1'14''7
4
1'15''3
8
1'15''3
1
1'15''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
12/09/21
4
03/02/19
5
01/05/21
8
28/02/21
10
12/09/21
|