N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabor Rais | H8 | 2100 | 0 | C. Karbodin | Mme C. D. Aalbers | 2a1a2aDa0a | 8765 | 17 | 21.1 |
2 | Hindy Heikant | F7 | 2100 | 0 | L. Matzky | R. Wester | 4a3a5a2a2a | 54926 | 10 | 12.4 |
3 | General Lee | H8 | 2100 | 0 | Mme N. Menger | R. T. de Vlieger | 3aDaDa2a1a | 70704 | 8 | 7.1 |
4 | Iron Vivant | H9 | 2120 | 0 | Mlle H. Huygens | J.W.M Engwerda | 4a4a2a8a1m | 109712 | 3.5 | 3.3 |
5 | Fangio du Nord | H6 | 2120 | 0 | A.A. de Vries | H. A.J. Grift | 5a3a0a4a | 117225 | 3.9 | 3.7 |
6 | Urbanio | H8 | 2120 | 0 | Mlle S. Wiedijk | S. Woudstra | 4aDa1a4a7a | 147257 | 31 | 21.1 |
7 | Beau de Grimoult | H10 | 2120 | 0 | Mlle K. Myle | H. A.J. Grift | Dm11a3a3aD | 530200 | 11 | 15.6 |
8 | Volcan de Bellande | H12 | 2120 | 0 | Mlle C. Onghena | H. A.J. Grift | 6m2m1m1m | 562951 | 4.1 | 4.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'12''5
2
1'13''1
4
1'13''2
8
1'13''2
3
1'14''6
1
1'14''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|