N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aranka Face | F3 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Liljendahl | 3a9a2a5a2a | 38604 | - | 4 |
2 | West Wind | F3 | 2140 | R. Dunder | R. Dunder | 1a8a5a3a4a | 12303 | - | 25.2 |
3 | Imhatra Am | F3 | 2140 | M-E. Djuse | S. Melander | 6a2a | 5690 | - | 2.8 |
4 | Black Magic Eyes | F3 | 2140 | J. Kontio | R. Liljendahl | 5a6a5a3a3a | 68857 | - | 7.7 |
5 | Karisma River | F3 | 2140 | M. Forss | M. Lindgren | 6a1a6a2a | 8192 | - | 37.4 |
6 | M.T.Rapunzel | F3 | 2140 | U. Ohlsson | U. Stenstromer | 4a2a2a1a3a | 18395 | - | 7.7 |
7 | Cintra | F3 | 2140 | R. N. Skoglund | R. Bergh | 1a5a2a5a8a | 67313 | - | 8 |
8 | Breeze | F3 | 2140 | Non-runner | C. Sjöström | 3a2a2a3a1a | 130380 | ||
9 | Global Countess | F3 | 2140 | C. J. Jepson | M. Djuse | 8a2a7a8a2a | 40691 | - | 28.2 |
10 | Noocandy | F3 | 2140 | P. Lundberg | E. Svensson | 8a1a8a8a4a | 17493 | - | 107.1 |
11 | Wilda Knight | F3 | 2140 | A. Eriksson | C. Sjöström | 7a5a6aDa2a | 18150 | - | 73.1 |
12 | Al's Starlicious | F3 | 2140 | B. Goop | M. Djuse | DaDa4a10a1 | 29159 | - | 14.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'11''4
8
1'11''8
4
1'12''3
7
1'12''5
1
1'13''0
|
Dernier succès sur le parcours
1
11/04/21
4
03/03/21
5
09/08/21
7
27/03/21
8
05/05/21
|
Viennent de battre leur record
|