N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Taxam | M3 | 2140 | R. Pöllänen | R. Pöllänen | 4a5aDa7a | 1854 | - | 24.3 |
2 | Ascension | F3 | 2140 | P. Lennartsson | S. Melander | 2a5a3a5a | 5533 | - | 24.3 |
3 | Riser As | M3 | 2140 | M. Djuse | M. Djuse | 1a3a10a1a | 6034 | - | 8.6 |
4 | Letthecowboysride | H3 | 2140 | K. Eriksson | S. Ericsson | 4a3a3aDa6a | 4416 | - | 10.2 |
5 | Bakerman | H3 | 2140 | J. Kontio | T. Nurmos | 1a3a4a | 6132 | - | 3.9 |
6 | Fosbury Zet | M3 | 2140 | Ö. Kihlström | D. Redén | 2a2a | 3434 | - | 5.8 |
7 | Rajon | M3 | 2140 | R. N. Skoglund | H. Larsson | 7a6a1a | 4955 | - | 16.6 |
8 | Impressive Sisu | M3 | 2140 | U. Ohlsson | P. Salmela | 5a1a1a | 6769 | - | 16.6 |
9 | Babaris | H3 | 2140 | T. Jansson | H.-R. Strömberg | 3a2a7a4a9a | 7240 | - | 24.3 |
10 | Nils Zonett | M3 | 2140 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 1a | 3924 | - | 5.8 |
11 | Äkta Lavec | M3 | 2140 | C. Lugauer | C. Lugauer | 2aDa3a2a | 6279 | - | 10.2 |
12 | Ohh Tooma | F3 | 2140 | M. Forss | J. Ivanov | 5a7a | 1178 | - | 24.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'12''5
6
1'13''1
9
1'13''1
1
1'13''3
4
1'13''3
5
1'13''5
8
1'13''8
|