N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Haleryd | H3 | 2140 | R. Dunder | R. Dunder | 4a2a3a2a1a | 10350 | - | 23.2 |
2 | Albacete | H3 | 2140 | E. Adielsson | S. Bäth | 1a3aDaDa1a | 13391 | - | 4.7 |
3 | Kash Keeper | M3 | 2140 | Ö. Kihlström | D. Redén | 3a1a2a1a7a | 11429 | - | 3.7 |
4 | Luca Vialli Boko | H3 | 2140 | P. Lennartsson | J. Ising | 2a1a2a1a | 11772 | - | 8.7 |
5 | Martin V. | M3 | 2140 | A. Lindblom | A. Lindblom | 8aDa2a2a3a | 11295 | - | 30.8 |
6 | Leroy Boko | M3 | 2140 | C. Lugauer | C. Lugauer | 5a6a1a1a1a | 12655 | - | 18.7 |
7 | Oryx Haleryd | H3 | 2140 | U. Ohlsson | R. Dunder | 1a1a8a10a3 | 12166 | - | 20.7 |
8 | Dorob | M3 | 2140 | T. Jansson | R. Walmann | 3aDa3a1a4a | 8976 | - | 18.7 |
9 | Dream Sensation | M3 | 2140 | R. N. Skoglund | R. Bergh | 1a2a1a0a | 11821 | - | 3.5 |
10 | Tailwind | M3 | 2140 | K Haugstad | K Haugstad | 5a1a3a5a6a | 8978 | - | 45.6 |
11 | Weather Chart | H3 | 2140 | M. Svedberg | M. Svedberg | 3a7a3a2a2a | 7261 | - | 88.1 |
12 | Djang Limit | H3 | 2140 | M. Forss | P. Salmela | 2a8a7a2a2a | 10203 | - | 30.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''2
6
1'12''3
11
1'12''3
2
1'13''5
9
1'13''5
5
1'13''6
8
1'13''7
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|