N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boogie Pat | H10 | 1600 | D. Duda | P. Schwarzlmüller | 7a4a3a2a6a | 23931 | 9.5 | 9.1 |
2 | First Lady Evening | F6 | 1625 | G. Gruber | S. Fischer | 3a5a1a6a3a | 8087 | 7.3 | 7.2 |
3 | Fajra de Grandcamp | F6 | 1625 | M. Dinzinger | Mme S. Widmann | 2aDa3a6a4a | 12385 | 6.4 | 12.1 |
4 | Gallieni | H5 | 1625 | J. Preining Jun. | P. Schwarzlmüller | 5a(20)Da9a | 14398 | 28 | 13.1 |
5 | Fly de Montfort | H6 | 1625 | M. Zanderigo | K. Höbart | 8a4a5a6a6a | 18725 | 19 | 13.1 |
6 | Dream Gibus | H8 | 1625 | A. Geineder | A. Geineder | Da5a6a3aDa | 32980 | 29 | 27.8 |
7 | Dj d'Urfist | H8 | 1625 | C. Fischer | P. Schwarzlmüller | 1a4a3a7a4a | 38086 | 1.8 | 1.9 |
8 | Ami du Pressoir | H11 | 1650 | H. Brandstätter | S. Fischer | 2a5aDa6a5a | 99942 | 8 | 7.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''8
1
1'16''4
5
1'16''4
8
1'16''4
6
1'24''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|