N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrosius | M3 | 1640 | E. Adielsson | S. Bäth | 4a2a2a1aDa | 7406 | - | 22.2 |
2 | Indigo Sisu | M3 | 1640 | U. Ohlsson | P. Salmela | 2a1a2a6a3a | 58886 | - | 5.1 |
3 | Cash Maker | M3 | 1640 | Ö. Kihlström | A. Gocciadoro | 2a3a2a1a1a | 64678 | - | 2.5 |
4 | After Work | H3 | 1640 | T. Uhrberg | Mme H. Burman | inédit | - | 22.2 | |
5 | Asteroid | M3 | 1640 | B. Goop | F. Hamre | 1a1a1a3a1a | 20711 | - | 3 |
6 | Cocco Bfc | M3 | 1640 | R. N. Skoglund | G. Casillo | 1a4a2a6a4a | 23518 | - | 22.2 |
7 | Callisto | M3 | 1640 | V. Gallo | M. Orlando | 3a6a3a7a4a | 29680 | - | 32.5 |
8 | Chopin Gar | M3 | 1640 | J. Kontio | T. Nurmos | 4a2a(20)1a | 28822 | - | 11.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'10''7
7
1'11''3
1
1'11''8
2
1'12''0
3
1'12''0
6
1'12''1
|