Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2950 | Non-runner | - | - | ||||
2 | H4 | 2950 | - | 73.2 | |||||
3 | H4 | 2950 | - | 30.6 | |||||
4 | H4 | 2950 | 110 | - | 137 | ||||
5 | H4 | 2950 | 260 | - | 30.6 | ||||
6 | H4 | 2950 | 650 | - | 19.3 | ||||
7 | H4 | 2950 | 1 540 | - | 50 | ||||
8 | M4 | 2950 | 4 940 | - | 7.9 | ||||
9 | M4 | 2950 | 6 180 | - | 11.2 | ||||
10 | H4 | 2950 | 7 000 | - | 7 | ||||
11 | H4 | 2950 | 7 930 | - | 7.6 | ||||
12 | M4 | 2950 | 8 650 | - | 8.8 | ||||
13 | M4 | 2950 | 9 360 | - | 12 | ||||
14 | M4 | 2950 | 10 000 | - | 2.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''6
2
1'17''6
5
1'17''6
10
1'18''3
4
1'18''7
11
1'18''7
13
1'18''7
6
1'18''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|