Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M3 | 2300 | Non-runner | - | - | ||||
2 | M3 | 2300 | - | 3.2 | |||||
3 | H4 | 2300 | - | 16 | |||||
4 | H5 | 2300 | 20 | - | 18 | ||||
5 | M4 | 2300 | 170 | - | 14.5 | ||||
6 | H8 | 2300 | 224 | - | 13.2 | ||||
7 | F4 | 2300 | 350 | - | 11.2 | ||||
8 | F6 | 2300 | 444 | - | 20.5 | ||||
9 | M4 | 2300 | 480 | - | 6.8 | ||||
10 | Garlin
| H5 | 2300 | 700 | - | 18 | |||
11 | F4 | 2300 | 785 | - | 12.1 | ||||
12 | H5 | 2300 | 840 | - | 12.1 | ||||
13 | F4 | 2300 | 889 | - | 18 | ||||
14 | F5 | 2300 | 980 | - | 16 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''2
9
1'16''3
8
1'16''6
7
1'16''7
2
1'16''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|