Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2840 | 31 250 | 95 | 67 | ||||
2 | H5 | 2840 | 43 370 | 2.1 | 2.5 | ||||
3 | H8 | 2840 | 46 183 | 36 | 35.7 | ||||
4 | F7 | 2840 | Non-runner | 52 865 | - | - | |||
5 | H8 | 2840 | 55 311 | 4.2 | 3.6 | ||||
6 | Droghedo
| H8 | 2840 | 57 210 | 9 | 9.1 | |||
7 | H7 | 2865 | 62 070 | 91 | 119 | ||||
8 | H7 | 2865 | 67 415 | 68 | 75.2 | ||||
9 | H9 | 2865 | 69 380 | 25 | 22.6 | ||||
10 | H9 | 2865 | 70 561 | 117 | 99.7 | ||||
11 | H8 | 2865 | 81 610 | 60 | 75.2 | ||||
12 | Eagle
| H7 | 2865 | 84 610 | 69 | 24.4 | |||
13 | H11 | 2865 | 86 243 | 13 | 12.1 | ||||
14 | H8 | 2865 | 90 810 | 120 | 43.3 | ||||
15 | Deep Impact
| H8 | 2890 | 187 320 | 7.5 | 8.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'14''1
2
1'14''8
13
1'14''8
3
1'15''4
5
1'15''6
10
1'15''6
6
1'15''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|