N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Major Ass | H5 | 2220 | V. Gentz | V. Gentz | 1a3a4a2a3a | 38965 | 9.9 | 11.4 |
2 | Mac Smily | H6 | 2220 | J. Franzl | J. Franzl | 2a2a1a1a1a | 81690 | 3.4 | 2.9 |
3 | Voliky | H11 | 2220 | T. Reber | H. Bramlage | 8a9a7a(18) | 172650 | 9.4 | 66.6 |
4 | Uranus de Val | H12 | 2220 | G. Lühring | G. Lühring | Da9a6aDa7a | 212680 | 35 | 221.4 |
5 | Cirrus Atout | H8 | 2220 | H. A.J. Grift | H. A.J. Grift | 2a4a3a7a8a | 359502 | 13 | 15.8 |
6 | Tell Me No Lies | H11 | 2220 | T. Buley | C. Eilenberger | 6a7a7m6a2m | 420025 | 62 | 46.9 |
7 | Velten Von Flevo | M4 | 2240 | J. Van Rijn | H. W. Langeweg Jr. | 3a6a1a1aDa | 156848 | 1.8 | 1.7 |
8 | Cash Hanover | M8 | 2240 | R. Bot | M. Strandquist | 5a6a7a8a | 223196 | 34 | 19.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'12''7
7
1'12''9
1
1'13''1
8
1'14''0
4
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
|