Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 3125 | 57 740 | - | 67.2 | ||||
2 | Eh Coquine
| F6 | 3125 | 57 950 | - | 34.1 | |||
3 | F6 | 3125 | 57 960 | - | 18.1 | ||||
4 | Easy Girl
| F6 | 3125 | 58 980 | - | 31 | |||
5 | F6 | 3125 | 59 005 | - | 15.6 | ||||
6 | Erika de Mai
| F6 | 3125 | 59 095 | - | 109.8 | |||
7 | F6 | 3125 | 60 255 | - | 20.2 | ||||
8 | F6 | 3125 | 60 500 | - | 37.8 | ||||
9 | F6 | 3125 | 60 650 | - | 15.6 | ||||
10 | F6 | 3150 | 95 030 | - | 12.4 | ||||
11 | F6 | 3150 | 99 110 | - | 37.8 | ||||
12 | F6 | 3150 | 101 680 | - | 56.2 | ||||
13 | F6 | 3150 | 102 750 | - | 28.5 | ||||
14 | F6 | 3150 | 103 680 | - | 12.8 | ||||
15 | F6 | 3150 | 107 670 | - | 12.4 | ||||
16 | F6 | 3150 | 107 720 | - | 6.5 | ||||
17 | F6 | 3150 | 109 325 | - | 3.7 | ||||
18 | F6 | 3150 | 112 600 | - | 9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'14''5
17
1'16''0
9
1'16''5
8
1'16''6
10
1'16''9
15
1'16''9
|