N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athena Hammering | F4 | 1640 | M. Forss | J. Westholm | 10a8a4a5a7 | 14120 | - | 27.1 |
2 | Timotejs Igge | H4 | 1640 | T. Karlstedt | H. Karlsson | Da2a2a4a0a | 10440 | - | 31.5 |
3 | Armstrong Louis | H4 | 1640 | E. Adielsson | S. H. Johansson | 2a4a1a1a1a | 30464 | - | 1.7 |
4 | Jonathan Boko | H4 | 1640 | C. Sjöström | C. Sjöström | 2a6a5a1a1a | 24508 | - | 11.4 |
5 | Ninepoints Lucky | F4 | 1640 | J. Westholm | J. Westholm | 8a11a9a0a0 | 16353 | - | 46.8 |
6 | Meves Vacances | H4 | 1640 | Ö. Kihlström | P. Eriksson | 10aDa8a4a5 | 22371 | - | 27.1 |
7 | Don't Be Weak | H4 | 1640 | U. Eriksson | B. Röcklinger | 0a1a3a2a2a | 28061 | - | 4.8 |
8 | Sidney Crosby | H4 | 1640 | T. Pettersson | T. Pettersson | 6a1a2a3a7a | 20188 | - | 27.1 |
9 | Lord Horse | H4 | 1640 | P. Karlsson | M. Karlsson | 5a11a0aDa2 | 26448 | - | 11.4 |
10 | Cash Cowboy | H4 | 1640 | P. G. Norman | P. G. Norman | 12aDa2a5a9 | 21513 | - | 27.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'11''0
9
1'11''3
3
1'11''7
7
1'12''4
1
1'13''2
4
1'13''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|