Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2875 | 69 730 | - | 6.2 | ||||
2 | H6 | 2875 | 70 090 | - | 18.5 | ||||
3 | Epée
| F6 | 2875 | 74 335 | - | 6 | |||
4 | F6 | 2875 | 74 570 | - | 94.9 | ||||
5 | Eclat Daxel
| H6 | 2875 | 78 840 | - | 19.8 | |||
6 | F6 | 2875 | 79 630 | - | 36.7 | ||||
7 | F6 | 2875 | 79 790 | - | 24.6 | ||||
8 | M6 | 2875 | 80 250 | - | 17.4 | ||||
9 | F6 | 2875 | 81 990 | - | 8.6 | ||||
10 | H6 | 2875 | 82 150 | - | 21.1 | ||||
11 | H6 | 2875 | 84 100 | - | 8.4 | ||||
12 | H6 | 2875 | 84 230 | - | 21.1 | ||||
13 | H6 | 2875 | 84 260 | - | 26.8 | ||||
14 | F6 | 2875 | 84 450 | - | 58 | ||||
15 | H6 | 2875 | 84 750 | - | 5.9 | ||||
16 | H6 | 2875 | 84 850 | - | 12.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'13''7
6
1'13''8
1
1'13''9
15
1'14''2
12
1'14''3
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|