N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gitane Vrie | F4 | 2850 | S. Ernault | R. Baudron | Da4a9a6a9a | 9250 | 83 | 106.3 |
2 | Garima | F4 | 2850 | J. Rosenzweig | J. Rosenzweig | 7a0a0a9a0a | 22750 | 213 | 150.9 |
3 | Guapa Turgot | F4 | 2850 | F. Buttier | M. Abrivard | 1a1aDa1aDa | 27900 | 39 | 23.4 |
4 | Gagnante Barbés | F4 | 2850 | F. Boudet | Ch. Bigeon | 0a7a1a3a2a | 29010 | 135 | 106.3 |
5 | Graciosa Bella | F4 | 2850 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1a1a1aDa | 30270 | 2.3 | 1.9 |
6 | Grisie la Mésange | F4 | 2850 | S. Perraguin | S. Perraguin | 9aDa6aDa5a | 31230 | 44 | 37 |
7 | Gomera | F4 | 2850 | L. Chaudet | L. Chaudet | 1aDa3a4a1a | 31550 | 6.1 | 7.6 |
8 | Gwendoline | F4 | 2850 | Y. Lebourgeois | F. Nivard | 6a0a4a6aDa | 32810 | 13 | 19.2 |
9 | Garden Party | F4 | 2850 | E. Dubois | E. Dubois | 7a0a3a2a4a | 33010 | 37 | 26.9 |
10 | Great Tigress | F4 | 2850 | B. Robin | J.-L. Bigeon | 4a3a0a(19) | 34230 | 5.2 | 7.8 |
11 | Galata | F4 | 2850 | A. Barrier | D. Cherbonnel | 2a3a1a4aDa | 34380 | 4.4 | 4.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''8
10
1'14''0
5
1'14''6
3
1'14''7
11
1'14''7
9
1'14''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|