Friday 10/23/20 Calendar

Friday :  Cabourg (R4)

4th race - Prix de Fauville-en-Caux


Start 18h02

Attelé - Course D (trot) - 29,000€ - 2050m - 14 Runners - Sable - draw : à droite - Start : Autostart
Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 175.000.

Paris PMU
Simple Couplé Trio 2 sur 4 Multi

Paris Genybet

Entries
Horse SA Dist. Driver Trainer Horse form Earnings Reference Odds Latest Odds
1 Choomy Deladou  M8 2050 P. Houel Mlle V. Moquet 0a0aDa0a 171870 81 49.8
2 Dudu du Noyer  H7 2050 V. Cabos P. Terry 2mDa0a1a0a 168450 20 27.6
3 Déesse des Noés  F7 2050 G. Cardine G. Cardine 2a2a7a4a4a 172720 9.2 11.1
4 Danaé de Corbery F7 2050 P. P. Ploquin Y. Docquin 3a7a8a1a1a 174620 3.4 4
5 Disco d'Occagnes  H7 2050 A. Lamy P.-Em. Mary 0a5a6a4a1a 170980 6.1 5.7
6 Diane de Janzé  F7 2050 F. Joseph F. Joseph 0a6a4a0a7a 173980 4.2 4
7 Casino d'Ourville  H8 2050 C. Terry P. Terry 4a7a9a0a0a 166640 16 15.6
8 Diamond Right  H7 2050 E. Szirmay E. Szirmay 4aDaDaDa3a 77200 29 43.9
9 Costa d'Occagnes  F8 2050 J. Jamault A. Ripoll Rigo 7a9aDaDm8a 159900 79 93.3
10 Don Camaro  H7 2050 S. Baude L. Barassin 0a0a8a6a9a 120545 52 51.5
11 Cotton Club H8 2050 V. Seguin V. Seguin 6m8a0a7a5a 132180 100 62.2
12 Copsi    H8 2050 D. Locqueneux D. Locqueneux 1a2a7a3a1a 108700 6.1 5.4
13 Calva Normand H8 2050 R. Bernier R. Bernier 0a0aDa0a0a 136580 108 82.9
14 Cyrius de Jade    H8 2050 C. Chenu C. Chenu 9a4a5a1a3a 163540 81 33.9
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
4
1'12''2
12
1'12''4
10
1'12''5
3
1'12''8
13
1'12''8
5
1'13''0
Dernier succès sur le parcours
7
21/07/20
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.