N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Summertime Moor | F7 | 2200 | D. Giebel | D. Giebel | Da5a3a4a5a | 4750 | - | 9.2 |
2 | Cora Sun | F5 | 2200 | A. Pögel | M. Strandquist | (19)3a4aDa | 8232 | - | 6.7 |
3 | Dee Jay Dream | H5 | 2200 | C. Abel | H. Christiansen | 8a4a6a7a1a | 8620 | - | 29.5 |
4 | Quandor | H5 | 2200 | L. Renner | L. Renner | 4a1a7a4a2a | 9150 | - | 3.2 |
5 | Fantomas | H5 | 2200 | S. Gedaschko | S. Gedaschko | 4a5a10a6a5 | 10195 | - | 7.6 |
6 | Paco Jet | H8 | 2200 | H. Heitmann | C. Heitmann | 5a7a10a5a3 | 3244 | - | 5.1 |
7 | Here I Am | H6 | 2200 | J. Hafer | D. Hafer | Da4a2a(19) | 7315 | - | 13.2 |
8 | Highlander Boko | H6 | 2200 | H.-J. von Holdt | H.-J. von Holdt | Da4aDa9a1a | 10650 | - | 5.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''1
8
1'14''9
2
1'15''1
6
1'16''0
5
1'16''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|