N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudson Se | M3 | 2150 | J. C. Rotger Serra | A. Puig Riera de Conias | inédit | - | - | |
2 | Helios Cm | M3 | 2150 | M. M. Rigo Gelabert | M. M. Rigo Gelabert | inédit | - | - | |
3 | Hey de Ladil | F3 | 2150 | Jai. Fluxa Gomila | J. Pocovi Orell | DaDaDa | - | - | |
4 | Hayayay d'Escafi | F3 | 2150 | E. Perpinan Martin | F. Vecina Diaz | 6a | 56 | - | - |
5 | Hawaii Crown | F3 | 2150 | B. Mascaro Pou | M. Vich Capo | 5a7a0a5a | 188 | - | - |
6 | Habana Crown | F3 | 2150 | A. Valls Barcelo | M. Vich Capo | 4a3a0aDa0a | 342 | - | - |
7 | Heidi des Llorer | F3 | 2150 | G. Sureda Santandreu | G. Sureda Santandreu | 7aDa0aDa0a | 408 | - | - |
8 | Hula Hoop | F3 | 2150 | G. Crespi Sastre | S. Crespi Segui | 4a2aDa | 420 | - | - |
9 | Heroi Z | M3 | 2150 | J. Bauza Bassa | J. Bauza Bassa | DaDa0aDa3a | 500 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'16''0
5
1'17''1
3
1'17''5
4
1'17''9
8
1'17''9
7
1'18''1
|