N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heartbreaker Well | H3 | 2850 | 60 | J. Raffestin | A. Chavatte | 6m | 260 | 41 | 36.1 |
2 | Henri de l'Ante | H3 | 2850 | 57 | F. Guérineau | B. Chanonat | 9m6mDm | 580 | 100 | 60.7 |
3 | Harko Josselyn | M3 | 2850 | 60 | Y. Lebourgeois | E. Dubois | 1mDaDa | 5400 | 4 | 4.4 |
4 | Himberland | H3 | 2850 | 60 | R. Joly | Mme A. Germain | DaDmDa2m7a | 6560 | 38 | 71.6 |
5 | Harry de l'Ormerie | M3 | 2850 | 60 | M. Krouchi | M. Krouchi | 9a5a6a7a1a | 8800 | 54 | 60.7 |
6 | Hotébo de Brémont | H3 | 2850 | 60 | P.-Y. Verva | J.-L. Labigne | Dm7a2a1a5a | 8900 | 26 | 46.6 |
7 | Hariko | H3 | 2850 | 60 | J. Balu | M. Bézier | 1m2a3a | 9380 | 8.1 | 4 |
8 | Hommage de Star | H3 | 2850 | 60 | R. Marty | J.-M. Baudouin | 3m4m2m6m3m | 9480 | 17 | 18.5 |
9 | Hooper de Triou | H3 | 2850 | 60 | P. P. Ploquin | P. Deroyand | 2m1m7a0m7a | 9890 | 8.3 | 8 |
10 | High Rock de Lou | M3 | 2850 | 60 | Ch. Corbineau | S. Guarato | 1m4m2m7aDm | 9970 | 6.2 | 7 |
11 | Hit Money | M3 | 2850 | 60 | M. Mottier | Th. Duvaldestin | 2mDm1a4a5a | 10460 | 6.1 | 7.4 |
12 | Hakim de Chenu | H3 | 2850 | 60 | G. Martin | F. Pellerot | 3mDaDa6m1m | 12950 | 5.2 | 6.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'12''8
7
1'14''2
6
1'14''9
8
1'15''0
10
1'17''4
|