N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chef du Trésor | H8 | 2875 | 67 | M. Mottier | P. Beiléard | 6m0a2mDaDm | 168200 | 14 | 16.3 |
2 | Caïd de Bengale | H8 | 2875 | 67 | M. Abrivard | G. Curens | 9a3a3aDa0a | 204550 | 17 | 19.8 |
3 | Derby d'Anjou | H7 | 2875 | 67 | B. Rochard | B. Carpentier | DaDa(19)5m | 204940 | 7.4 | 8.1 |
4 | Chimène Speed | F8 | 2875 | 67 | Mlle M. Bacsich | S. Deshaies | 0m7m(19)Da | 207630 | 72 | 103 |
5 | Best of Bourbon | H9 | 2875 | 67 | Mlle M. Collet | N. Jaulneau | 6m5m1mDmDm | 215380 | 11 | 7.6 |
6 | Coco de Rocha | H8 | 2875 | 57 | Mlle N. Hardy | P. Hallais | 0a8a(19)0m | 220160 | 70 | 119.7 |
7 | Delta Fac | H7 | 2875 | 67 | E. Raffin | A. Ramage | 6m1m3m1m0a | 229950 | 2.4 | 2.6 |
8 | Cadel de Cahot | H8 | 2875 | 67 | A. Barrier | S. Prioul | 3m0a3m1mDm | 236900 | 5.8 | 5.7 |
9 | Daniel Bon | H7 | 2875 | 67 | G. Martin | A. Desmottes | 3mDm5m3mDm | 246190 | 4.9 | 4.9 |
10 | Caporal de Bry | H8 | 2875 | 57 | Mlle L. Planchenault | B. Piton | 8m7m5mDm9m | 249490 | 49 | 29.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''1
5
1'13''2
9
1'13''8
2
1'14''1
8
1'14''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
3 - 9
|
Radio Haute-Epine
7 - 9
|
AIP
7 - 9
|
||||
La Dépêche
1 - 7
|
Presse Océan
8 - 5
|
La Casaque
3 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Brio de Tillard | H8 | 2875 | R. Marty | E. Lefranc | 1'14''6 | 25 | |||
2. | 7 | Capitaine France | H7 | 2875 | A. Barrier | W. Bigeon | 1'15''0 | 3,5 | |||
3. | 4 | Ascain | H9 | 2875 | Mlle P. Moissonnier | J. Chavatte | 1'15''2 | 12 | |||
4. | 9 | Another | M9 | 2875 | Mlle L. Fauchon | Ch.-A. Mary | 1'15''3 | 59 | |||
5. | 13 |
Al Capone |
H9 | 2875 | A. Voisin | G. Rahault | 1'15''6 | 73 |
|
|
|
|
|