N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermès des Brousses | H6 | 2875 | A. Abrivard | P. Billard | 9a6a5a8a8a | 51330 | 17 | 20.7 |
2 | Dalton d'Ebane | H7 | 2875 | G. Gelormini | S. Provoost | 1a0a9a8aDa | 83560 | 64 | 41.3 |
3 | Expert de la Côte | H6 | 2875 | E. Raffin | P. Terry | 1a1a9a8a8a | 88680 | 2.6 | 3.3 |
4 | Etat Civil | H6 | 2875 | N. Roussel | A. Roussel | 3a4a1a6a2a | 90720 | 23 | 27.2 |
5 | Duang Taa | H7 | 2875 | D. Thomain | Ch.-A. Mary | 6aDm2a2a4m | 93810 | 30 | 18.1 |
6 | Enzo Slipper | H6 | 2875 | F. Ouvrie | D. Meulebrouck | 4aDa4a1a3a | 93964 | 4.8 | 3.7 |
7 | Eole du Prieuré | M6 | 2875 | Y. Lebourgeois | J.-P. Viel | 5a1a4a0aDa | 94200 | 8.9 | 13 |
8 | Elégant Farcap | H6 | 2875 | Ch.-A. Mary | Ch.-A. Mary | Da9a4a3a0m | 96480 | 37 | 39.6 |
9 | El Loco | H6 | 2875 | F. Nivard | G. Beaufils | 2aDa2a8a2a | 96500 | 7.4 | 8.6 |
10 | Dream Gold | H7 | 2900 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 3a9a8a4a7a | 151370 | 22 | 13.6 |
11 | Désir de Bannes | M7 | 2900 | H. Sionneau | H. Sionneau | 6a5a5aDa3a | 169540 | 7.6 | 6.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''9
6
1'14''5
11
1'14''5
10
1'14''6
9
1'14''8
8
1'14''9
|
Sud Ouest
5 - 3
|
Radio Haute-Epine
6 - 5
|
AIP
6 - 5
|
||||
La Dépêche
5 - 9
|
Presse Océan
6 - 3
|
La Casaque
6 - 5
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Dreamer de Chenu | H6 | 2900 | E. Raffin | F. Pellerot | 1'14''0 | 3,9 |
2. | 1 | Cazar des Erablais | H7 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''7 | 2,5 |
3. | 2 | Dear Money | H6 | 2875 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 1'14''8 | 10 |
4. | 6 | Dusty Wood | H6 | 2900 | F. Nivard | L. Baudron | 1'14''1 | 6,7 |
5. | 10 | Darlington Park | H6 | 2900 | F. Senet | F. Senet | 1'14''3 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Colorado Blue | H6 | 2900 | B. Coppens | Mlle M. Gibon | 1'14''5 | 5,0 |
2. | 8 | Classic Haufor | M6 | 2900 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''5 | 3,2 |
3. | 10 | Cristal du Perche | H6 | 2900 | D. Thomain | V. Seguin | 1'14''6 | 3,8 |
4. | 5 | Cyrano Vici | H6 | 2875 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 1'15''3 | 16 |
5. | 7 | Colombo Vici | H6 | 2875 | E. Raffin | R. Derieux | 1'15''7 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Baron du Goutier | H6 | 2875 | E. Allard | M. Yvon | 1'15''5 | 5,1 |
2. | 10 | Bahamas | M6 | 2900 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''2 | 9,2 |
3. | 13 | Bloody des Rioults | H6 | 2900 | D. Thomain | Th. Duvaldestin | 1'15''3 | 3,1 |
4. | 6 | Belicio Wild | H6 | 2875 | Y. J. Le Bezvoet | Y. J. Le Bezvoet | 1'16''0 | 44 |
5. | 2 | Brave Atout | H6 | 2875 | E. Raffin | P.-Em. Mary | 1'16''0 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Azaro d'Eva | M6 | 2900 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''9 | 3,9 | |||
2. | 3 | Vison Fromentro | M7 | 2875 | F. Nivard | J. Westholm | 1'14''6 | 19 | |||
3. | 6 |
Angel Sky |
M6 | 2875 | M. Vartiainen | M. Vartiainen | 1'14''7 | 4,1 | |||
4. | 13 | Astral Viretaute | H6 | 2900 | Ph. Masschaele | P. Godey | 1'14''1 | 15 | |||
5. | 9 | Azur Somolli | M6 | 2900 | S. Ernault | S. Ernault | 1'14''2 | 4,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Vérano du Reynard | M6 | 2900 | P. Vercruysse | G. Laurent | 1'15''1 | 6,5 | |||
2. | 4 | Véritable Crack | H6 | 2875 | Ch. Martens | Ch. Martens | 1'15''8 | 2,7 | |||
3. | 3 |
Valued Love |
M6 | 2875 | Cl. Frecelle | J.-L. Bigeon | 1'16''0 | 14 | |||
4. | 8 | Vanychof | M6 | 2900 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'15''7 | 4,6 | |||
5. | 12 |
Vulcain |
H6 | 2900 | F. Nivard | E. Ruault | 1'15''8 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Under the Sun |
H6 | 2875 | G. Houel | G. Houel | 1'15''9 | 31 | |||
2. | 7 | Undercover | H6 | 2875 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''9 | 21 | |||
3. | 10 | Under Street | H6 | 2875 | S. Roger | S. Hardy | 1'16''0 | 47 | |||
4. | 11 |
Tassano du Turail |
H7 | 2875 | M. Abrivard | E. Testard | 1'16''1 | 47 | |||
5. | 2 | Twist des Jacquets | H7 | 2875 | E. Raffin | J.-P. Piton | 1'16''1 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | So Long | H7 | 2900 | Th. Levesque | M. Lenders | 1'14''8 | 18 | |||
2. | 10 | Tonnerre Marjéa | H6 | 2900 | A. Barrier | J. Bescher | 1'15''0 | 2,3 | |||
3. | 13 |
Sacha Marboula |
H7 | 2900 | F. Ouvrie | K. Hawas | 1'15''1 | 20 | |||
4. | 8 |
Sir de l'Esque |
H7 | 2900 | Ph. Masschaele | J. Béthouart | 1'15''4 | 86 | |||
5. | 1 |
Thésée de Corbery |
M6 | 2875 | D. Locqueneux | Mme L. Riise | 1'16''2 | 102 |
|
|
|
|
|
|