N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doctor Doxey Zenz | M7 | 2640 | M. Andersson | M. Andersson | 8a11a6a2a( | 149846 | - | 21.1 |
2 | Viking Brodde | H5 | 2640 | J. Kontio | T. Nurmos | (19)10a2a1 | 114192 | - | 2.5 |
3 | Flash Hammering | M7 | 2640 | R. N. Skoglund | J. Westholm | 12a9a7a1a( | 119126 | - | 149.7 |
4 | Smevikens Cruiser | M8 | 2640 | A. Eklundh | A. Eklundh | 3a1a8a5a2a | 137884 | - | 33.4 |
5 | Exodus Brick | M4 | 2640 | J. Westholm | J. Westholm | 8a3a8a(19) | 125665 | - | 10.7 |
6 | Valley Brodde | H7 | 2640 | Ö. Kihlström | D. Redén | 1a1a1a(19) | 104559 | - | 4.5 |
7 | Staro Leonardo | H6 | 2640 | J. Lövgren | J. Lövgren | 1aDa7a7a | 130658 | - | 9.5 |
8 | From The Mine | H8 | 2640 | M-A. Djuse | C. Norqvist | 1a7a(19)1a | 141794 | - | 17 |
9 | Making Love | H9 | 2640 | E. Adielsson | D. Parling | 9a1a3a4aDa | 123746 | - | 21.1 |
10 | Heading Reference | H6 | 2640 | D. Wäjersten | H. Skoglund | 5a2a2a1a | 102140 | - | 21.1 |
11 | Figaro Vici | M5 | 2640 | B. Goop | J. Westholm | 3a3a1a2a2a | 109337 | - | 7.9 |
12 | Tjacko Zaz | H8 | 2640 | P. Lennartsson | J. Westholm | 8aDa(r)(17 | 114925 | - | 149.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'12''5
10
1'12''5
8
1'12''9
11
1'12''9
12
1'12''9
4
1'13''1
1
1'13''2
9
1'13''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|