N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denderah | F7 | 2750 | M. Bailet | N. Vimond | Da3a5a(19) | 78310 | - | 12.6 |
2 | Ekir de Mai | H6 | 2750 | Non-runner | D. Laisis | 1a1a3a(19) | 80150 | ||
3 | Ecusson du Corta | H6 | 2750 | C. Bouteiller | Y. Henry | 2a2a6m3a0a | 80000 | - | 9.7 |
4 | Divine Monceau | F7 | 2750 | A.-M. Fossey | Ch. Mottier | 4a4a2aDa3a | 82540 | - | 3.8 |
5 | Ebabiela | F6 | 2750 | Mlle M. Donabedian | K. Thonnerieux | DaDa6a4aDa | 79040 | - | 4.1 |
6 | Dixie du Capmay | F7 | 2750 | E. Clozier | N. Vimond | (19)1aDa1a | 82110 | - | 8.5 |
7 | Echer Menuet | H6 | 2750 | T. Ducos | Y. Lacombe | 4a7a5a1a5a | 83380 | - | 11.4 |
8 | Diamant du Ruel | H7 | 2750 | C. Manegat | P. Terry | 4aDmDaDa6a | 83670 | - | 40.3 |
9 | Dirty Pan | H7 | 2750 | D. Bertrand | X. Decaudin | 9a0a(19)0a | 66270 | - | 24.7 |
10 | Evoli Jiel | H6 | 2750 | R. Bouvier | J. Foin | 0aDa1aDa | 64080 | - | 15.6 |
11 | Dante Turgot | H7 | 2750 | M. Bourahoui | P. Terry | 5a(19)Da0a | 73780 | - | 59.1 |
12 | Ecstasy Ar | F6 | 2750 | M. Chavatte | Y. Lacombe | 2a0a(19)9a | 58480 | - | 9.7 |
13 | Défi Nay | H7 | 2750 | J. Pasquier | S. Bouisson | 7a9a2a2a0a | 74010 | - | 20.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''3
11
1'15''3
4
1'15''5
10
1'15''6
7
1'15''8
12
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|